2023华南农业大学全国大学排名
2023年华南农业大学在全国排名中位列第54名。
| 年份 | 院校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 华南农业大学 | 54 |
华南农业大学历年排名情况
华南农业大学2021年的全国排名是第61名,2020年的全国排名是第70名,下面是小编整理的华南农业大学历年全国大学排名情况。
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 华南农业大学 | 2022 | 54 |
| 2 | 华南农业大学 | 2021 | 61 |
| 3 | 华南农业大学 | 2020 | 70 |
| 4 | 华南农业大学 | 2019 | 79 |
| 5 | 华南农业大学 | 2018 | 87 |
| 6 | 华南农业大学 | 2017 | 83 |
| 7 | 华南农业大学 | 2016 | 95 |
华南农业大学专业一览表
| 专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
| 软件工程(温氏阿里创新班) | 548 | 一批 |
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 544 | 一批 |
| 动物医学(丁颖创新班) | 539 | 一批 |
| 风景园林 | 538 | 一批 |
| 金融学(创新实验班CFA) | 538 | 一批 |
| 商务英语 | 536 | 一批 |
| 会计学(创新实验班ACCA) | 536 | 一批 |
| 经济学 | 535 | 一批 |
| 农林经济管理(丁颖创新班) | 534 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 534 | 一批 |
| 软件工程 | 533 | 一批 |
| 建筑学 | 532 | 一批 |
| 法学 | 532 | 一批 |
| 金融学 | 532 | 一批 |
| 日语 | 531 | 一批 |
| 农学(丁颖创新班) | 530 | 一批 |
| 哲学 | 530 | 一批 |
| 城乡规划 | 530 | 一批 |
| 汉语言文学 | 530 | 一批 |
| 英语 | 530 | 一批 |
| 园艺(丁颖创新班) | 529 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 529 | 一批 |
| 工商管理类 | 528 | 一批 |
| 网络工程 | 528 | 一批 |
| 农林经济管理 | 528 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 527 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 526 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 526 | 一批 |
| 工业设计 | 526 | 一批 |
| 旅游管理 | 526 | 一批 |
| 园林 | 525 | 一批 |
| 金融学(国际班) | 525 | 一批 |
| 食品科学与工程(国际班) | 524 | 一批 |
| 历史学 | 524 | 一批 |
| 公共管理类 | 524 | 一批 |
| 生物科学类 | 524 | 一批 |
| 植物保护(丁颖创新班) | 524 | 一批 |
| 环境工程 | 524 | 一批 |
| 电子信息类 | 523 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 523 | 一批 |
| 统计学 | 523 | 一批 |
| 社会学类 | 522 | 一批 |
| 食品质量与安全 | 522 | 一批 |
| 计算机科学与技术(国际班) | 522 | 一批 |
| 应用化学 | 522 | 一批 |
| 工商管理类(国际班) | 522 | 一批 |
| 生物科学类(中外合作办学)(生物科学) | 521 | 一批 |
| 自动化 | 521 | 一批 |
| 电子信息科学与技术 | 521 | 一批 |
| 制药工程 | 521 | 一批 |
| 食品科学与工程 | 521 | 一批 |
| 生态学 | 520 | 一批 |
| 农业机械化及其自动化 | 520 | 一批 |
| 木材科学与工程 | 520 | 一批 |
| 资源环境科学 | 520 | 一批 |
| 土地资源管理 | 520 | 一批 |
| 土木工程 | 520 | 一批 |
| 服装设计与工程 | 519 | 一批 |
| 材料化学 | 519 | 一批 |
| 能源与环境系统工程 | 519 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 519 | 一批 |
| 环境科学 | 519 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 519 | 一批 |
| 地理信息科学 | 519 | 一批 |
| 房地产开发与管理 | 518 | 一批 |
| 包装工程 | 518 | 一批 |
| 生物工程 | 518 | 一批 |
| 材料科学与工程 | 518 | 一批 |
| 工业工程 | 518 | 一批 |
| 交通运输 | 518 | 一批 |
| 水利水电工程 | 518 | 一批 |
| 木材科学与工程(索菲亚班) | 518 | 一批 |
| 海洋科学 | 517 | 一批 |
| 车辆工程 | 517 | 一批 |
| 测绘工程 | 516 | 一批 |
华南农业大学有哪些优势专业
农业工程专业
培养具有现代科学技术知识和工程实践能力的农业工程科学研究、设计规划、开发建设和管理、农业设施与环境、农业资源开发与利用、现代农业生产技术集成与管理、自动控制与检测等方面的高级复合型工程技术人才。
食品科学与工程专业
食品科学与工程根据国家科技局的学科分类,食品科学与工程属一级学科,与数学、物理、生物、天文、化工等基础学科属同等地位。
作物学专业
作物科学是农业科学的核心学科之一,本科学的两个主要二级学科分别为作物育种学和作物栽培学。
华南农业大学简介
华南农业大学是全国重点大学,广东省和农业部共建的“211工程”大学,广东省高水平大学重点建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8199亩,其中天河五山校部4395亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积139万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林的紫荆校园”。
学校悠久的办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管;毛泽东主席亲笔题写了校名。1984年,更名为华南农业大学。2000年国家深化高校管理体制改革,学校由农业部划归广东省主管。2004年12月在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀。学校现任党委书记王斌伟,校长刘雅红。
在百余年的办学历程中,学校形成了优良的办学传统、鲜明的办学特色和“修德、博学、求实、创新”的校风,建立了研究生教育、本科教育和继续教育多层次多形式的办学体系。学校学科门类齐全,有102个本科专业,12个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,28个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位类别;有农业昆虫与害虫防治、作物遗传育种、农业经济管理、果树学和预防兽医学5个国家重点学科,农业机械化工程1个国家重点(培育)学科,24个省、部级重点学科(含5个农业部重点学科,13个广东省一级重点学科,4个广东省二级重点学科和2个国家林业局重点学科),8个广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点建设学科。植物学与动物学1个学科进入ESI全球排名前1‰;植物学与动物学、化学、农业科学、材料科学、微生物学、生物学与生物化学、环境科学与生态学、工程学、药理学与毒理学(按被引次数排序)9个学科进入ESI全球排名前1%。
